Tính năng chính: | Máy phân loại tiền mặt của Phòng giao dịch | Tiền tệ có sẵn: | AUD |
---|---|---|---|
Khả năng tiếp nhận tiền mặt: | 500 nốt mỗi lần | Năng lực đầu ra tiền mặt: | > 200 ghi chú |
Khả năng từ chối tiền mặt: | > 150 ghi chú | Trưng bày: | Màn hình cảm ứng TFT 4,3 inch |
Vôn: | 100-240vac | tần số: | 50-60 giờ |
Công suất định mức: | 100 Watts | Kích thước: | 320 × 330 × 310mm |
Định dạng dữ liệu: | bmp 、 txt 、 jpg 、 fsn | Tuổi thọ: | 5-10 năm |
Tiếp tục giờ làm việc: | 12 giờ | Cân nặng: | 12 kg |
Điểm nổi bật: | Máy đếm và phân loại tiền mặt AUD,Máy đếm và phân loại tiền mặt 240Vac |
Thông số kỹ thuật
tên sản phẩm | 2021 Máy phân loại tiền Máy phân loại tiền Máy đếm hóa đơn cho Cục hối đoái |
CIS | CIS kép |
Tốc độ đếm | 800-1000 nốt mỗi phút |
Khả năng tiếp nhận tiền mặt | 500 nốt mỗi lần |
Năng lực đầu ra tiền mặt | > 200 nốt nhạc |
Khả năng từ chối tiền mặt | > 150 ghi chú |
Vôn | 100-240Vac |
Công suất định mức | 100 Watts |
Kích thước | 120 × 62mm -180 × 85mm |
Tiếp tục giờ làm việc | 12 giờ |
Đặc trưng
Máy đếm tiền giấy đa tiền tệ CIS tốc độ cao
SJ-9100 áp dụng công nghệ đa phát hiện tiên tiến của chúng tôi, mang lại tỷ lệ chấp nhận tốt và cũng ngăn chặn hàng giả với độ chính xác cao.Nó có các chế độ và chức năng đếm đa dạng và hữu ích để theo kịp với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng ngày nay.
Công nghệ CIS độc đáo hỗ trợ người dùng đọc số sê-ri một cách dễ dàng.Với màn hình LCD đồ họa thực 4,5 inch và giao diện thân thiện với người dùng, EC1500 mang đến quá trình xử lý tiền giấy hàng ngày một cách trơn tru và dễ dàng cho tất cả người dùng.
Về chúng tôi
Công ty TNHH Điện tử Shenjiang Quảng Đông là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp R & D, sản xuất và bán hàng, và dẫn đầu trong
Ngành công nghiệp máy móc tài chính của Trung Quốc.Các sản phẩm của nó bao gồm máy phát hiện tiền giả nhân dân tệ / ngoại tệ, máy phân loại, máy kiểm tra,
máy đóng tiền giấy, và Tay cầm, máy đóng gáy, hộp đựng tiền, v.v. Là một thương hiệu nổi tiếng ở Quảng Đông
Tỉnh, Kangyi liên tục được thị trường săn đón kể từ khi thành lập.